北京工商质量监督抽查 涂料类商品有18个不合格
全国涂料工业信息中心消息,按照北京市政府2007年为民办实事有关文件精神及国家工商总局流通领域商品质量监测办法要求,为保护消费者的人身健康,加强建筑装饰装修材料的质量监督抽查,北京市工商行政管理局委托“国家建筑材料测试中心”对11个建材市场销售的防水涂料、胶粘剂、板材、木地板、坐便器、水嘴、乳胶漆、木器漆、壁纸、管材、腻子11大类室内装饰装修商品进行了质量监督抽查,其中涂料类商品有18个不合格。
其中本次防水涂料抽查的样品主要检测项目为:拉伸强度、断裂伸长率、固体含量,结果发现7个样品不合格。本次抽查的乳胶漆:样品主要不合格项为:耐洗涮性、对比率、耐碱性。对消费者而言,乳胶漆的主要功能是美化墙面,质量好的乳胶漆可以延缓墙面的衰老,如墙体变化出现的细微裂纹、漆膜剥落、霉斑等,本次发现7个样品不合格。
木器漆本次抽查的样品主要不合格项为:苯、铅,发现4个样品不合格。具体情况如下:
| 序号 | 商品 名称 | 销售商 | 生产单位 | 商标 | 型号规格 | 综合判定 | 不合格项目 | 生产 日期 |
防水材料 | ||||||||
| 1 | GS环保型聚氨酯防水涂料 | 天大兴隆百货批发市场有限公司 41号北京天大顺源建材经营部 | 北京金盾时代建筑防水工程有限公司 | 金盾时代 | / | 不合格 | 固体含量%:标准值≥80,检测值 56;低温弯折性:标准值 -40℃无裂纹,检测值 -40℃,断裂;断裂伸长率(无处理)%:标准值≥550,检测值 44;加热强度保持率:标准值 80-150,检测值 199;加热断裂延伸率%:标准值≥500,检测值 21;热处理后低温弯折性:标准值 -35℃无裂纹,检测值 -35℃,断裂;碱强度保持率:标准值 60-150,检测值 44;碱断裂延伸率%:标准值≥500,检测值47;碱处理后低温弯折性:标准值 -35℃无裂纹,检测值 -35℃,断裂;酸强度保持率:标准值 80-150,检测值 33;酸断裂延伸率%:标准值≥500,检测值69;酸处理后低温弯折性:标准值 -35℃无裂纹,检测值 -35℃,断裂 | 2007-4-7 |
| 2 | GS环保型聚氨酯防水涂膜 | 天大兴隆百货批发市场有限公司 西区31号 北京天大亨通建材经营部 | 北京新时光金盾建筑防水有限责任公司 | 一涂灵 | 3kg/桶 | 不合格 | 开桶后严重分层,有凝聚现象,发霉,无法试验 | 2007-4-18 |
| 3 | 防水涂膜 | 北京益麒麟家居建材广场市场中心4通道29号北京创新顺五金批发部 | 北京金盾建筑防水工程有限责任公司 | 金盾 | 3kg/桶 | 不合格 | 固体含量%:标准值≥65,检测值 63;成膜涂层开裂,无法进行试验 | 2007-2- |
| 4 | JS-101双组分柔性防水膜 | 北京益麒麟家居建材广场市场中心3通道37号 北京市盛翼博瑞建材商行 | 北京世纪天龙防水技术公司 | TIAN LONG | 10kg/桶 | 不合格 | 固体含量%:标准值≥65,检测值 60;低温柔性:标准值 -10℃无裂纹,检测值 -10℃,断裂;断裂伸长率(无处理)%:标准值≥200,检测值25;加热断裂伸长率%:标准值≥150,检测值 20;紫外断裂伸长率%:标准值≥150,检测值 21;碱断裂伸长率%:标准值≥140,检测值22 | 2007-4-1 |
| 5 | JS防水涂料 | 北京京昌回龙观建材城 3区8号 北京回龙观宏雅化工经营部 | 北京良峰科技发展开发有限公司 | 家家乐 | 10kg/桶 | 不合格 | 固体含量%:标准值≥65,检测值 56;断裂伸长率(无处理)%:标准值≥200,检测值186;加热断裂伸长率%:标准值≥150,检测值 47;紫外强度保持率%:标准值≥80,检测值 68;紫外断裂伸长率%:标准值≥150,检测值 105;碱强度保持率%:标准值≥70,检测值 21 | 2006-10-28 |
| 6 | 防水涂料 | 北京京昌回龙观建材城 3区7号 北京回龙观金科建材经营部 | 北京漆彩大厦鹏程化工商贸有限公司 | 轩色 | 5kg/桶 | 不合格 | 固体含量%:标准值≥65,检测值 64;低温柔性:标准值 -10℃无裂纹,检测值 -10℃,断裂;断裂伸长率(无处理)%:标准值≥300,检测值66;加热断裂伸长率%:标准值≥200,检测值 25;紫外断裂伸长率%:标准值≥200,检测值 25;碱强度保持率%:标准值≥60,检测值54;碱断裂伸长率%:标准值≥200,检测值60;酸断裂伸长率%:标准值≥200,检测值 58 | 2007-3-26 |
| 7 | 高分子丙烯酸防水涂料 | 北京京昌回龙观建材城 3区3号 李玉珍 | 北京世纪永峰防水材料有限公司 | 龙诚龙 | 10kg/桶 | 不合格 | 开桶后有分层现象,涂膜50℃干燥处理24h后,出现硬度高,柔性差现象,无法进行试验 | 2007-3-19 |
乳胶漆 | ||||||||
| 1 | 新乐士耐擦洗乳胶漆 | 天大兴隆百货批发市场有限公司 西区31号 北京天大亨通建材经营部 | 北京西红门利明涂料厂 | 新乐士 | 5L/桶 | 不合格 | 对比率:标准值≥0.90,检测值0.87 | 2007-3-5 |
| 2 | 内墙乳胶漆 | 天大兴隆百货批发市场有限公司前排4号 北京天大永富建材行 | 北京市美雅俪涂料有限公司 | 美雅俪 | 15L/桶 | 不合格 | 耐碱性:标准值 24h无异常,检测值:掉粉;耐洗刷性:标准值 200次不露底,检测值 30次露底;对比率:标准值≥0.90,检测值0.82 | 2007-4-14 |
| 3 | 高级乳胶漆 | 天大兴隆百货批发市场有限公司前排13号 北京铭洋家和建材经营部 | 北京市海淀区申达涂料厂 | 汇邦 | 18L/桶 | 不合格 | 耐碱性:标准值 24h无异常,检测值:掉粉;耐洗刷性:标准值 200次不露底,检测值 30次露底;对比率:标准值≥0.90,检测值0.69 | 2007-3-25 |
| 4 | 纳米环保高级乳胶漆 | 天大兴隆百货批发市场有限公司前排13号 北京铭洋家和建材经营部 | 北京东方冠兰科技发展有限公司 | 冠钧 | 7kg/桶 | 不合格 | 耐洗刷性:标准值 200次不露底,检测值 100次露底 | 2007-4-22 |
| 5 | 内墙乳胶漆 | 天大兴隆百货批发市场有限公司西区25号 北京京西王素娥建材经营部 | 北京大兴西红门利明涂料厂 | 利明 | 8L/桶 | 不合格 | 耐碱性:标准值 24h无异常,检测值:掉粉;耐洗刷性:标准值 200次不露底,检测值 20次露底;对比率:标准值≥0.90,检测值0.76 | 2007-4-4 |
| 6 | 五合一墙面漆 | 北京益麒麟家居建材广场市场中心3通道32号北京顺发义达建材中心 | 上海金剑涂料有限公司 | 新邦特 | 5L/桶 | 不合格 | 耐洗刷性:标准值 200次不露底,检测值 100次露底 | 2007-4-6 |
| 7 | 乳胶漆 | 北京益麒麟家居建材广场市场中心3通道29号北京汇通众和装饰工程有限公司顺义分公司 | 宜兴市天益涂料有限公司 | 美佳丽 | 5L/桶 | 不合格 | 耐洗刷性:标准值 200次不露底,检测值 100次露底;对比率:标准值≥0.90,检测值0.87 | 2007-4-1 |
木器漆 | ||||||||
| 1 | 美润漆 | 天大兴隆百货批发市场有限公司西区25号 北京京西王素娥建材经营部 | 佛山市顺德区世邦佳明化工有限公司 | 舒畅 | 5kg/套 | 不合格 | 苯:标准值 ≤0.5%,检测值 0.8% | 2007-4-4 |
| 2 | 醇酸油漆 | 京东运乔建材城有限公司 化工区32号 王德环 | 冀博在野京鹰油漆厂 | 绿塔 | 0.8kg/桶 | 不合格 | 铅:标准值≤90mg/kg,检测值466.4mg/kg | 2007-1-1 |
| 3 | 醇酸装饰性漆 Ⅱ型 | 京东运乔建材城有限公司 化工区24号 北京汇坤宇商贸中心 | 北京富安特涂料厂 | 精化 | 0.8kg/桶 | 不合格 | 铅:标准值≤90mg/kg,检测值430.8mg/kg;苯:标准值≤0.5%,检测值1.6% | 2007-4-12 |
| 4 | 醇酸装饰性漆 | 北京京昌回龙观建材城 3区8号 北京回龙观宏雅化工经营部 | 北京富安特涂料厂 | 华美 | 3kg/桶 | 不合格 | 苯:标准值≤0.5%,检测值2.5%;VOC:标准值≤550g/L,检测值 656.2g/L | 2006-11-3 |
精彩推荐:
责任编辑/xian_home002
